KAZALCI USPEŠNOSTI ZA LETI 2002 IN 2001 |
| Realizacija vletu 2002 | Realizacija v letu 2001 | Indeks 02/01 |
I. DAVČNI PRIHODKI |
1. Davki na dohodek in dobiček | 396.592.360 | 358.786.681 | 111 |
1.1. Dohodnina | 320.980.936 | 289.762.525 | 111 |
1.2. Davek od dobička pravnih oseb | 75.611.424 | 69.024.156 | 110 |
2. Prispevki za socialno varnost | 772.609.784 | 701.316.819 | 110 |
2.1.Prispevki za zaposlovanje | 4.078.801 | 3.701.572 | 110 |
2.2. Prispevki za porodniško varstvo | 4.049.736 | 3.590.735 | 113 |
2.3. Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 495.043.198 | 451.934.089 | 110 |
2.4. Prispevki za zdravstveno zavarovanje | 269.438.049 | 242.090.423 | 111 |
3. Davki na plačilno listo in delovno silo | 94.091.264 | 83.667.956 | 112 |
3.1. Davek na izplacane place | 89.177.467 | 79.314.863 | 112 |
3.2.Posebni davek na dolocene prejemke | 4.913.797 | 4.353.093 | 113 |
4. Davki na premoženje | 34.689.374 | 33.116.903 | 105 |
4.1. Davki na nepremičnine | 24.620.492 | 22.954.981 | 107 |
4.2. Davki na premičnine | 2.683 | 2.961 | 91 |
4.3. Davki na dedišcine in darila | 643.131 | 585.770 | 110 |
4.4. Davek na promet nepremičnin | 7.593.670 | 6.445.013 | 118 |
4.5. Davek na bilancno vsoto bank | 1.829.398 | 3.128.178 | 58 |
5. Domači davki na blago in storitve | 134.460.965 | 120.550.285 | 112 |
5.1.Splošni prometni davki, davki na dodano vrednost | 111.866.565 | 101.254.812 | 110 |
5.1.1. Davek od prometa proizvodov in storitev | 846.757 | 1.938.836 | 44 |
5.1.2. Davek na dodano vrednost po obracunu | 111.019.808 | 99.315.976 | 112 |
'5.1.2.1. Vplačila DDV | 367.594.086 | 320.749.797 | 115 |
'5.1.2.2. Vračila DDV | 256.574.278 | 221.433.821 | 116 |
5.2. Drugi davki na blago in storitve | 88.853 | 106.022 | 84 |
5.3. Davki na posebne storitve | 19.595.565 | 17.497.431 | 112 |
5.4. Drugi davki na uporabo blaga in storitev | 2.434.744 | 1.218.672 | 200 |
5.5. Davki na motorna vozila | 475.238 | 473.348 | 100 |
6. Drugi davki | 328.428 | 230.057 | 143 |
7. Nedavčni prihodki | 10.623.719 | 13.020.971 | 82 |
7.1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja | 6.691.461 | 8.452.386 | 79 |
7.2. Drugi nedavčni prihodki | 3.932.258 | 4.568.585 | 86 |
8. Transferni prihodki | 68.579.466 | 60.649.145 | 113 |
8.1. Prejeta sredstva iz naslova prisp. za zaposlovanje | 33.864 | 33.894 | 100 |
8.2. Prejeta sredstva iz naslova prisp. za porod. varstvo | 60.675 | 61.672 | 98 |
8.3. Prejeta sredstva iz naslova prispevkov za ZZ | 63.330.590 | 55.429.370 | 114 |
8.4. Prejeta sredstva iz naslova prispevkov za PIZ | 5.154.337 | 5.124.209 | 101 |
9. SKUPAJ (1-8) | 1.511.975.360 | 1.371.338.817 | 110 |
II. ODMERA DOHODNINE IN DAVKA OD DOHODKOV IZ DEJAVNOSTI |
1. Dohodnina | Za leto 2001 | Za leto 2000 | 01/00 |
Število vloženih napovedi | 1.141.222 | 1.141.790 | 100 |
Število izdanih odločb | 1.148.397 | 1.141.607 | 101 |
2. Davek od dohodkov iz dejavnosti | Za leto 2001 | Za leto 2000 | 01/00 |
Število vloženih napovedi | 64.302 | 64.729 | 99 |
Število izdanih odločb | 64.434 | 64.246 | 100 |
III. PRISILNA IZTERJAVA |
Izdani sklepi prisilne izterjave v 000 SIT | 103.524.023 | 81.117.122 | 128 |
Plačila na osnovi izdanih sklepov prisilne izterjave | 38.228.037 | 32.294.133 | 118 |
IV. INŠPEKCIJSKI PREGLEDI |
Število opravljenih inšpekcijskih pregledov | 9.542 | 12.659 | 75 |
Dodatno ugotovljene obveznosti po zapisnikih | 26.037.283 | 21.663.269 | 120 |
Ostali učinki inšpekcije | 23.301.233 | 17.977.994 | 130 |
Plačila dodatno ugotovljenih obveznosti | 13.793.561 | 15.977.896 | 86 |
V. PRITOŽBE |
I. stopnja | Leto 2002 | Leto 2001 | Indeks 02/01 |
Število vloženih pritožb | 20.922 | 18.173 | 115 |
Število obravnavanih pritožb (rešene, odstopljene, umaknjene) | 21.387 | 19.332 | 111 |
Število nerešenih pritožb (po stanju na dan 1.1.) | 1.909 | 3.068 | 62 |
Število nerešenih pritožb (konec decembra) | 1.444 | 1.909 | 76 |
II. stopnja | Leto 2002 | Leto 2001 | Indeks 02/01 |
Število vloženih pritožb | 5.325 | 4.659 | 114 |
Število rešenih pritožb | 5.897 | 5.349 | 110 |
Število nerešenih pritožb (po stanju na dan 1.1.) | 4.907 | 5.597 | 88 |
Število nerešenih pritožb (konec decembra.) | 4.335 | 4.907 | 88 |