NAJNIŽJA POKOJNINSKA OSNOVA
Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 je določeno (četrti odstavek 208. člena), da je najnižja osnova za obračun prispevkov, za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena tega zakona (družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na drugi podlagi), najnižja pokojninska osnova.
Najnižjo pokojninsko osnovo objavi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na podlagi 48. člena ZPIZ-1.
Po pojasnilu MDDSZ se tudi po uveljavitvi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, v letu 2013 za določitev zavarovalne osnove zavezancev - lastnikov zasebnih podjetij (zavarovalna podlaga 040) kot element določanja minimalne osnove za te zavezance uporablja znesek najnižje pokojninske osnove, ki je veljala do prenehanja veljavnosti 208. člena ZPIZ-1 (in torej ne znesek najnižje pokojninske osnove, določene skladno z ZPIZ-2).
Na osnovi objavljene najnižje pokojninske osnove izračunane zavarovalne osnove za zgoraj navedene zavarovance so razvidne iz naslednje tabele:
Mesec/Leto | Znesek neto najnižje pokojninske osnove v EUR | Povprečna stopnja davkov in prispevkov | Količnik za preračun v bruto | Znesek bruto najnižje pokojninske osnove v EUR | Objava v Uradnem listu RS |
April 2013 | 551,16 | 35,01 % | 1,5387 | 848,07 | |
Marec 2013 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Februar 2013 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Januar 2013 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
December 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
November 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Oktober 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
September 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Avgust 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Julij 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Junij 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Maj 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
April 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Marec 2012 | 551,16 | 35,24 % | 1,54416 | 851,07 | |
Februar 2012 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
Januar 2012 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
December 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
November 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
Oktober 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
September 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
Avgust 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
Julij 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
Junij 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
Maj 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
April 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
Marec 2011 | 551,16 | 35,34 % | 1,54655 | 852,40 | |
Februar 2011 | 551,16 | 35,37 % | 1,54727 | 852,79 | |
Januar 2011 | 545,70 | 35,37 % | 1,54727 | 844,35 | |
December 2010 | 545,70 | 35,37 % | 1,54727 | 844,35 | |
November 2010 | 545,70 | 35,37 % | 1,54727 | 844,35 | |
Oktober 2010 | 544,61 | 35,37 % | 1,54727 | 842,66 | |
September 2010 | 544,61 | 35,37 % | 1,54727 | 842,66 | |
Avgust 2010 | 544,61 | 35,37 % | 1,54727 | 842,66 | |
Julij 2010 | 544,61 | 35,37 % | 1,54727 | 842,66 | |
Junij 2010 | 544,61 | 35,37 % | 1,54727 | 842,66 | |
Maj 2010 | 544,61 | 35,37 % | 1,54727 | 842,66 | |
April 2010 | 544,61 | 35,37 % | 1,54727 | 842,66 | |
Marec 2010 | 544,61 | 35,37 % | 1,54727 | 842,66 | |
Februar 2010 | 544,61 | 35,33 % | 1,54631 | 842,14 | |
Januar 2010 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
December 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
November 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
Oktober 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
September 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
Avgust 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
Julij 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
Junij 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
Maj 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
April 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
Marec 2009 | 535,51 | 35,33 % | 1,54631 | 828,06 | |
Februar 2009 | 535,51 | 35,05 % | 1,53965 | 824,50 | |
Januar 2009 | 517,40 | 35,05 % | 1,53965 | 796,61 | |
December 2008 | 517,40 | 35,05 % | 1,53965 | 796,61 | |
November 2008 | 517,40 | 35,05 % | 1,53965 | 796,61 | |
Oktober 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
September 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
Avgust 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
Julij 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
Junij 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
Maj 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
April 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
Marec 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
Februar 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
Januar 2008 | 494,65 | 35,05 % | 1,53965 | 761,59 | |
December 2007 | 476,54 | 36,20 % | 1,5674 | 746,93 | |
November 2007 | 476,54 | 36,20 % | 1,5674 | 746,93 | |
Oktober 2007 | 467,20 | 36,20 % | 1,5674 | 732,29 | |
September 2007 | 467,20 | 36,20 % | 1,5674 | 732,29 | |
Avgust 2007 | 467,20 | 36,20 % | 1,5674 | 732,29 | |
Julij 2007 | 467,20 | 36,20 % | 1,5674 | 732,29 | |
Junij 2007 | 467,20 | 36,20 % | 1,5674 | 732,29 | |
Maj 2007 | 467,20 | 36,20 % | 1,5674 | 732,29 | |
April 2007 | 467,20 | 36,20 % | 1,5674 | 732,29 | |
Marec 2007 | 467,20 | 36,20 % | 1,5674 | 732,29 | |
Februar 2007 | 467,20 | 36,40 % | 1,5723 | 734,58 | |
Januar 2007 | 450,10 | 36,40 % | 1,5723 | 707,69 |


