MINIMALNA PLAČA PO MESECIH
Minimalna plača za leto 2013
2013 | Minimalna plača |
januar | 783,66 EUR |
februar | 783,66 EUR |
marec | 783,66 EUR |
april | 783,66 EUR |
maj |
|
junij |
|
julij |
|
avgust |
|
september |
|
oktober |
|
november |
|
december |
|
Minimalna plača za leto 2012
2012 | Minimalna plača |
januar | 763,06 EUR |
februar | 763,06 EUR |
marec | 763,06 EUR |
april | 763,06 EUR |
maj | 763,06 EUR |
junij | 763,06 EUR |
julij | 763,06 EUR |
avgust | 763,06 EUR |
september | 763,06 EUR |
oktober | 763,06 EUR |
november | 763,06 EUR |
december | 763,06 EUR |
Minimalna plača za leto 2011
2011 | Minimalna plača |
januar | 748,10 EUR |
februar | 748,10 EUR |
marec | 748,10 EUR |
april | 748,10 EUR |
maj | 748,10 EUR |
junij | 748,10 EUR |
julij | 748,10 EUR |
avgust | 748,10 EUR |
september | 748,10 EUR |
oktober | 748,10 EUR |
november | 748,10 EUR |
december | 748,10 EUR |
Minimalna plača za leto 2010
2010 | Minimalna plača |
januar | 597,43 EUR |
februar | 597,43 EUR |
marec | 734,15 EUR |
april | 734,15 EUR |
maj | 734,15 EUR |
junij | 734,15 EUR |
julij | 734,15 EUR |
avgust | 734,15 EUR |
september | 734,15 EUR |
oktober | 734,15 EUR |
november | 734,15 EUR |
december | 734,15 EUR |
Minimalna plača za leto 2009
2009 | Minimalna plača |
januar | 589,19 EUR |
februar | 589,19 EUR |
marec | 589,19 EUR |
april | 589,19 EUR |
maj | 589,19 EUR |
junij | 589,19 EUR |
julij | 589,19 EUR |
avgust | 597,43 EUR |
september | 597,43 EUR |
oktober | 597,43 EUR |
november | 597,43 EUR |
december | 597,43 EUR |
Minimalna plača za leto 2008
2008 | Minimalna plača |
januar | 538,53 EUR |
februar | 538,53 EUR |
marec | 566,53 EUR |
april | 566,53 EUR |
maj | 566,53 EUR |
junij | 566,53 EUR |
julij | 566,53 EUR |
avgust | 589,19 EUR |
september | 589,19 EUR |
oktober | 589,19 EUR |
november | 589,19 EUR |
december | 589,19 EUR |
Minimalna plača za leto 2007
2007 | Minimalna plača |
januar | 521,83 EUR |
februar | 521,83 EUR |
marec | 521,83 EUR |
april | 521,83 EUR |
maj | 521,83 EUR |
junij | 521,83 EUR |
julij | 521,83 EUR |
avgust | 538,53 EUR |
september | 538,53 EUR |
oktober | 538,53 EUR |
november | 538,53 EUR |
december | 538,53 EUR |
Minimalna plača za leto 2006
2006 | Minimalna plača |
januar | 122.600,00 |
februar | 122.600,00 |
marec | 122.600,00 |
april | 122.600,00 |
maj | 122.600,00 |
junij | 122.600,00 |
julij | 122.600,00 |
avgust | 125.052,00 |
september | 125.052,00 |
oktober | 125.052,00 |
november | 125.052,00 |
december | 125.052,00 |
Minimalna plača za leto 2005
2005 | Minimalna plača |
januar | 117.500,00 |
februar | 117.500,00 |
marec | 117.500,00 |
april | 117.500,00 |
maj | 117.500,00 |
junij | 117.500,00 |
julij | 117.500,00 |
avgust | 122.600,00 |
september | 122.600,00 |
oktober | 122.600,00 |
november | 122.600,00 |
december | 122.600,00 |
Minimalna plača za leto 2004
2004 | Minimalna plača |
januar | 111.484,00 |
februar | 111.484,00 |
marec | 111.484,00 |
april | 111.484,00 |
maj | 111.484,00 |
junij | 111.484,00 |
julij | 111.484,00 |
avgust | 117.500,00 |
september | 117.500,00 |
oktober | 117.500,00 |
november | 117.500,00 |
december | 117.500,00 |


